📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 20 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002983 芯瑞达 电子设备 60.02 35.00 57.69 90.27 0.17 -6.60 共振 62 ▲19 观察
603228 景旺电子 元件 60.01 55.00 95.17 40.61 0.81 -3.74 回避 25 ▼16 观察
002788 鹭燕医药 生物 59.99 55.00 95.15 40.59 0.20 -21.92 回避 16 ▼11 观察
002015 协鑫能科 公用事业 59.98 50.00 54.43 75.34 0.37 -12.78 回避 39 ▼24 观察
601595 上海电影 影视院线 59.97 35.00 85.10 70.55 0.44 -0.16 回避 22 ▲17 观察
001256 炜冈科技 专用设备 59.96 35.00 58.94 89.20 0.43 -5.75 共振 61 ▲23 观察
002273 水晶光电 光学光电子 59.93 35.00 52.72 93.56 0.25 -3.22 分歧 46 ▲20 观察
601919 中远海控 交通运输 59.92 20.00 75.89 94.13 0.31 +0.31 共振 73 ▲8 观察
300206 理邦仪器 医疗器械 59.88 20.00 75.84 94.06 0.15 -6.26 分歧 55 ▲10 观察
601615 明阳智能 电气设备 59.87 30.00 92.69 70.57 0.46 +2.29 回避 31 ▼6 观察
688608 恒玄科技 半导体 59.84 35.00 57.51 89.88 0.32 -5.06 回避 31 ▲23 观察
000716 黑芝麻 59.82 35.00 57.49 89.86 0.13 -20.12 回避 30 ▼1 观察
000657 中钨高新 小金属 59.81 35.00 57.47 89.84 0.62 -17.03 分歧 45 ▲8 观察
000156 华数传媒 文化传媒 59.80 35.00 57.46 89.82 0.21 +0.42 分歧 58 ▲5 观察
300133 华策影视 影视院线 59.79 35.00 86.68 68.90 0.22 +1.82 回避 38 ▲7 观察
001283 豪鹏科技 电池 59.77 35.00 86.66 68.88 0.18 -0.41 回避 16 ▲11 观察
000910 大亚圣象 轻工制造 59.74 75.00 91.81 19.40 0.46 -13.44 回避 33 ▼6 观察
002897 意华股份 通信设备 59.73 60.00 98.14 31.99 0.67 -3.58 分歧 55 ▲19 观察
600779 水井坊 59.70 20.00 92.60 81.56 0.53 +4.90 分歧 51 ▼14 观察
300251 光线传媒 影视院线 59.69 35.00 57.26 89.65 0.19 +14.73 分歧 46 ▲0 观察
003816 中国广核 公用事业 59.68 20.00 75.57 93.69 0.31 +7.40 共振 62 ▲7 观察
688678 福立旺 消费电子 59.68 40.00 57.58 83.67 0.32 -13.50 回避 21 ▼13 观察
000415 渤海租赁 59.67 20.00 75.55 93.67 0.18 +13.78 回避 44 ▲0 中性
301611 珂玛科技 半导体 59.67 40.00 57.56 83.66 0.49 -0.02 分歧 58 ▲0 观察
301369 联动科技 半导体 59.66 40.00 57.55 83.64 0.59 -1.68 回避 25 ▼25 观察
920556 雅达股份 59.66 55.00 65.70 60.66 — +0.00 回避 44 ▲7 观察
920592 华信永道 59.65 45.00 77.75 63.47 — +0.00 回避 33 ▲9 观察
002779 中坚科技 专用设备 59.63 35.00 57.24 89.48 0.30 -7.90 回避 31 ▲26 观察
688006 杭可科技 电池 59.63 35.00 76.72 75.57 0.83 -10.60 回避 27 ▼8 观察
002277 友阿股份 一般零售 59.62 35.00 57.22 89.47 0.31 -13.06 回避 24 ▲19 观察
002506 协鑫集成 电气设备 59.62 35.00 58.40 88.63 0.16 -29.51 回避 16 ▲7 观察
300138 晨光生物 农林牧渔 59.60 20.00 72.62 95.57 0.19 -3.37 共振 67 ▲5 观察
601609 金田股份 有色金属 59.60 45.00 60.66 75.52 0.45 -18.75 回避 18 ▼36 观察
600354 敦煌种业 农林牧渔 59.58 45.00 60.60 75.50 0.08 -4.65 回避 18 ▼41 观察
688041 海光信息 电子设备 59.58 50.00 94.46 45.62 0.84 -2.23 分歧 45 ▲27 观察
688809 强一股份 电子设备 59.57 20.00 76.63 92.61 0.38 -15.37 共振 61 ▲29 中性
301181 标榜股份 汽车零部件 59.56 45.00 60.57 75.48 0.26 -24.23 回避 26 ▲10 观察
688192 迪哲医药 医药生物 59.55 35.00 93.24 63.54 0.27 -8.58 分歧 52 ▲5 观察
000802 北京文化 59.54 65.00 98.44 25.50 0.17 -17.90 回避 37 ▼5 强烈买入
002226 江南化工 基础化工 59.54 35.00 93.22 63.52 0.27 -28.80 回避 38 ▼15 观察
300318 博晖创新 医药生物 59.54 65.00 79.58 38.98 0.28 -29.48 回避 26 ▼13 观察
603789 ST星农 59.53 30.00 91.31 70.58 0.27 -55.71 共振 64 ▲12 观察
601579 会稽山 食品饮料 59.52 55.00 88.63 43.90 0.58 -8.84 回避 6 ▼49 观察
300296 利亚德 光学光电子 59.51 35.00 56.99 89.32 0.14 -22.64 回避 31 ▲23 观察
600406 国电南瑞 电气设备 59.47 20.00 75.52 93.12 0.26 +1.60 强共振 85 ▲21 观察
600824 益民集团 59.47 60.00 67.24 53.31 0.19 -10.46 分歧 47 ▲20 观察
001211 双枪科技 家居用品 59.36 55.00 88.00 43.88 0.20 -13.26 回避 39 ▲31 观察
300763 锦浪科技 电气设备 59.35 35.00 56.81 88.98 0.35 -7.14 回避 29 ▼17 观察
002369 卓翼科技 消费电子 59.34 45.00 87.45 55.65 0.23 -10.41 分歧 47 ▲42 观察
300532 今天国际 信息技术 59.34 50.00 62.71 67.61 0.13 -13.34 回避 39 ▼1 观察
上一页 17 18 19 20 21 22 23 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分