📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 17 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
688355 明志科技 机械设备 61.68 60.00 67.56 59.41 0.37 +5.84 分歧 55 ▼5 观察
603883 老百姓 医药生物 61.67 20.00 77.74 97.80 0.19 +0.18 共振 66 ▲23 观察
603083 剑桥科技 信息技术 61.65 75.00 99.12 19.64 0.30 +1.15 回避 21 ▼6 观察
002078 太阳纸业 轻工制造 61.64 20.00 93.26 86.64 0.29 +8.45 共振 60 ▼5 观察
300097 智云股份 机械设备 61.64 75.00 99.11 19.62 0.34 +1.93 回避 40 ▼9 观察
605566 福莱蒽特 化学制品 61.63 55.00 88.70 49.87 0.36 -9.96 回避 36 ▲7 观察
002216 三全食品 食品饮料 61.60 20.00 93.13 86.62 0.18 -5.64 强共振 76 ▲20 观察
601156 东航物流 交通运输 61.60 35.00 59.30 93.65 0.26 +4.24 共振 66 ▲19 观察
300199 翰宇药业 医药生物 61.59 35.00 59.28 93.63 0.18 -11.73 分歧 57 ▲8 观察
300161 华中数控 通用设备 61.48 35.00 87.00 73.50 0.26 -10.06 回避 39 ▲2 观察
688828 国仪公司 通用设备 61.46 75.00 90.29 25.38 0.19 +1.95 回避 44 ▲5 观察
600184 光电股份 国防与装备 61.44 75.00 90.27 25.36 0.49 -11.63 回避 0 ▼40 观察
603633 徕木股份 消费电子 61.43 45.00 62.14 79.70 0.19 -1.91 分歧 53 ▲39 观察
603192 汇得科技 基础化工 61.42 50.00 87.70 55.69 0.22 -9.25 回避 35 ▼18 观察
300877 金春股份 纺织服装 61.40 35.00 86.98 73.30 0.16 -14.73 分歧 48 ▲13 观察
301293 三博脑科 医疗服务 61.40 35.00 56.72 94.92 0.17 +0.54 分歧 50 ▲34 观察
002329 皇氏集团 食品饮料 61.37 50.00 65.20 71.64 0.11 -19.13 回避 24 ▼23 观察
688772 珠海冠宇 电池 61.37 35.00 59.12 93.10 0.26 -6.23 回避 31 ▲0 观察
600968 海油发展 化石能源 61.36 30.00 76.31 86.52 0.43 +2.17 共振 61 ▲28 观察
301525 儒竞科技 通用设备 61.35 35.00 56.85 94.69 0.16 -9.28 回避 44 ▲29 观察
688185 康希诺 医药生物 61.35 35.00 59.10 93.08 0.21 -5.51 回避 25 ▼30 观察
688095 福昕软件 软件开发 61.34 35.00 59.08 93.06 0.15 -13.25 回避 36 ▲4 观察
600584 长电科技 电子设备 61.33 35.00 59.07 93.04 0.42 -6.66 分歧 56 ▲21 观察
300759 康龙化成 医疗服务 61.32 35.00 59.05 93.03 0.28 -2.29 回避 31 ▲1 观察
002315 焦点科技 互联网电商 61.31 35.00 59.03 93.01 0.18 +0.54 共振 63 ▲28 观察
600410 华胜天成 信息技术 61.31 30.00 93.17 74.34 0.23 -31.82 分歧 48 ▲9 观察
001258 立新能源 公用事业 61.30 35.00 59.01 92.99 0.21 +11.19 共振 63 ▼2 观察
000681 视觉中国 数字媒体 61.29 35.00 58.99 92.97 0.14 -5.80 共振 64 ▲26 观察
600467 好当家 农林牧渔 61.28 55.00 97.96 42.26 0.25 -34.29 回避 18 ▼8 观察
301048 金鹰重工 交运设备 61.22 25.00 85.57 85.23 0.25 -11.00 分歧 51 ▼4 观察
600651 飞乐音响 61.22 65.00 98.50 30.26 0.63 -14.61 回避 39 ▼14 强烈买入
601107 四川成渝 交通运输 61.22 45.00 76.48 68.85 0.34 +7.68 回避 35 ▼8 中性
688150 莱特光电 电子化学品Ⅱ 61.21 55.00 65.93 64.93 0.50 -11.26 回避 20 ▼20 观察
300912 凯龙高科 汽车零部件 61.20 55.00 65.92 64.90 0.24 -0.42 分歧 51 ▲11 观察
600169 ST太重 61.20 65.00 98.48 30.24 0.32 +20.97 分歧 59 ▲7 买入
600310 广西能源 公用事业 61.20 55.00 78.88 55.67 0.19 -0.55 回避 42 ▼3 观察
301191 菲菱科思 通信设备 61.19 40.00 87.11 66.90 0.46 +6.02 共振 64 ▲13 观察
003011 海象新材 轻工制造 61.18 55.00 65.90 64.88 0.24 -11.44 回避 39 ▼3 观察
601009 南京银行 金融 61.18 45.00 76.36 68.83 0.21 +7.93 分歧 56 ▲1 中性
603103 横店影视 影视院线 61.18 35.00 58.80 92.81 0.63 -41.30 分歧 46 ▲13 观察
001299 美能能源 公用事业 61.17 65.00 95.94 31.96 0.28 -26.22 回避 30 ▲10 观察
000596 古井贡酒 61.16 65.00 95.92 31.94 0.41 +3.36 回避 26 ▼12 买入
600535 天士力 医药生物 61.15 20.00 77.86 96.24 0.15 -2.74 强共振 82 ▲26 观察
688087 英科再生 基础化工 61.15 35.00 76.93 79.76 0.42 -6.14 回避 39 ▼7 中性
300962 中金辐照 休闲生活 61.10 35.00 58.76 92.60 0.23 -21.88 回避 33 ▲19 观察
300613 富瀚微 半导体 61.09 35.00 58.74 92.58 0.24 -11.12 回避 27 ▲22 观察
002706 良信股份 电网设备 61.08 35.00 58.73 92.56 0.21 -12.60 回避 42 ▼23 观察
601188 龙江交通 交通运输 61.05 35.00 93.45 67.69 0.09 -6.71 回避 21 ▲8 观察
603390 通达电气 交运设备 61.05 45.00 57.60 81.87 0.16 -2.74 共振 73 ▲29 观察
603040 新坐标 交运设备 61.03 45.00 61.44 79.06 0.69 -5.76 分歧 56 ▲48 观察
上一页 14 15 16 17 18 19 20 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分