📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 25 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
920471 美邦科技 57.06 20.00 58.30 98.52 — +0.00 分歧 48 ▲22 观察
002601 龙佰集团 基础化工 57.05 35.00 53.40 84.85 0.47 -6.86 分歧 52 ▼13 观察
002595 豪迈科技 专用设备 57.04 35.00 53.38 84.84 0.58 -5.55 回避 44 ▲4 观察
688785 恒运昌 其他电源设备Ⅱ 57.03 55.00 78.72 43.87 0.40 -10.74 回避 15 ▼20 中性
002517 恺英网络 互联网 57.02 35.00 53.36 84.80 0.15 -13.81 回避 27 ▼12 观察
603810 丰山集团 基础化工 57.02 65.00 79.49 31.85 0.29 +1.64 回避 34 ▲4 观察
301372 科净源 公用事业 57.01 65.00 79.47 31.83 0.12 -2.53 回避 37 ▲11 观察
688256 寒武纪 电子设备 57.01 55.00 97.84 30.15 0.50 +0.83 回避 39 ▲33 观察
002091 江苏国泰 商贸零售 57.00 35.00 53.34 84.76 0.24 +8.12 回避 44 ▼13 观察
000958 电投产融 公用事业 56.99 35.00 53.31 84.75 0.33 +24.53 共振 65 ▲0 观察
688682 霍莱沃 军工电子Ⅱ 56.98 55.00 65.40 53.22 0.32 -6.96 回避 27 ▼2 观察
603836 海程邦达 交通运输 56.97 55.00 65.38 53.20 0.18 -10.09 共振 62 ▲1 观察
300623 捷捷微电 半导体 56.95 55.00 65.36 53.18 0.33 -15.59 回避 21 ▼32 观察
002331 皖通科技 IT服务Ⅱ 56.94 40.00 93.85 49.93 0.14 -2.44 分歧 47 ▲17 观察
002412 汉森制药 医药生物 56.94 55.00 65.33 53.17 0.12 -15.29 回避 9 ▼27 观察
601326 秦港股份 交通运输 56.94 30.00 74.30 75.32 0.18 +1.97 分歧 57 ▲14 观察
688236 春立医疗 医疗器械 56.94 50.00 60.25 62.50 0.74 -10.09 回避 35 ▼16 观察
603583 捷昌驱动 自动化设备 56.93 50.00 60.23 62.48 0.20 -11.70 回避 30 ▼8 观察
300403 汉宇集团 家电零部件Ⅱ 56.91 50.00 60.21 62.46 0.18 -9.05 分歧 51 ▲36 观察
300787 海能实业 电子设备 56.91 50.00 78.00 49.75 0.18 -19.78 共振 62 ▲30 观察
300717 华信新材 基础化工 56.90 40.00 93.74 49.91 0.20 -33.52 回避 42 ▲27 观察
603706 东方环宇 公用事业 56.90 55.00 94.97 31.88 0.42 -1.64 回避 44 ▲34 买入
600396 华电辽能 公用事业 56.88 45.00 58.44 69.33 0.43 -6.04 回避 18 ▼41 观察
920191 瑞尔竞达 56.88 50.00 72.84 53.34 — +0.00 分歧 45 ▲4 观察
002893 京能热力 公用事业 56.87 45.00 77.65 55.60 0.15 -23.76 回避 18 ▼32 观察
688443 智翔金泰 医药生物 56.84 20.00 57.98 98.12 0.18 -5.37 回避 35 ▼12 观察
920719 宁新新材 56.83 70.00 79.88 25.30 — +0.00 回避 17 ▼10 中性
300432 富临精工 有色金属 56.82 35.00 86.28 60.71 0.21 +0.00 分歧 50 ▲44 观察
300494 盛天网络 互联网 56.79 35.00 74.91 68.74 0.18 +3.47 回避 37 ▲32 观察
603233 大参林 医药生物 56.76 20.00 74.73 85.93 0.61 -0.80 共振 72 ▲19 观察
002586 围海股份 建筑 56.75 45.00 59.51 68.20 0.54 -26.65 共振 69 ▲4 观察
300657 弘信电子 电子设备 56.75 60.00 95.44 25.41 0.21 +20.63 回避 37 ▼1 观察
603568 伟明环保 公用事业 56.74 30.00 91.15 62.73 0.67 -4.54 回避 21 ▼28 观察
605186 健麾信息 自动化设备 56.74 65.00 68.60 38.82 0.47 -2.86 回避 37 ▼15 观察
002712 思美传媒 文化传媒 56.73 35.00 45.76 89.40 0.10 -13.55 回避 35 ▲19 观察
301528 多浦乐 通用设备 56.73 65.00 68.58 38.81 0.48 -15.55 回避 41 ▼14 观察
600039 四川路桥 建筑 56.73 50.00 63.84 59.33 0.36 -8.86 共振 74 ▲9 观察
603667 五洲新春 通用设备 56.73 35.00 48.07 87.75 0.19 -2.40 回避 36 ▲31 观察
301041 金百泽 电子设备 56.72 65.00 68.56 38.79 0.14 -8.95 回避 26 ▼33 观察
600008 首创环保 公用事业 56.72 20.00 75.59 85.21 0.14 +5.20 分歧 59 ▲12 观察
600803 新奥股份 56.71 35.00 76.14 67.65 0.35 +5.22 回避 43 ▼18 中性
920914 远航精密 56.71 10.00 72.57 98.77 — +0.00 回避 41 ▲19 中性
002115 三维通信 文化传媒 56.70 35.00 43.38 91.01 0.15 -14.27 分歧 49 ▲4 观察
300815 玉禾田 环境治理 56.70 35.00 76.13 67.63 0.15 -10.53 回避 39 ▲17 观察
920879 基康技术 56.70 10.00 72.55 98.75 — +0.00 回避 42 ▲19 中性
920735 德源药业 56.69 10.00 72.53 98.73 — +0.00 回避 44 ▲22 观察
920720 吉冈精密 56.68 10.00 72.51 98.71 — +0.00 回避 41 ▲22 观察
301596 瑞迪智驱 通用设备 56.67 45.00 58.42 68.76 0.24 -13.00 回避 18 ▲13 观察
920701 豪声电子 56.67 10.00 72.50 98.69 — +0.00 回避 33 ▲20 中性
001318 阳光乳业 食品饮料 56.66 20.00 57.37 98.05 0.13 -7.14 回避 40 ▲9 观察
上一页 22 23 24 25 26 27 28 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分