📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 12 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002347 泰尔股份 通用设备 65.02 35.00 68.90 96.57 0.18 -22.05 回避 28 ▲23 观察
002398 垒知集团 建材 65.01 75.00 90.38 35.48 0.15 -15.99 回避 41 ▼9 观察
600900 长江电力 公用事业 64.99 30.00 78.04 95.67 0.16 +22.58 强共振 77 ▲12 中性
001230 劲旅环境 公用事业 64.96 50.00 94.60 60.89 0.30 -30.10 回避 34 ▲12 观察
002590 万安科技 交运设备 64.95 45.00 59.94 91.34 0.15 -15.63 共振 68 ▲39 观察
688158 优刻得 IT服务Ⅱ 64.95 35.00 67.38 97.44 0.19 -1.04 回避 34 ▲6 观察
688362 甬矽电子 半导体 64.95 60.00 91.52 51.63 0.66 +0.98 分歧 46 ▲7 观察
603901 永创智能 专用设备 64.94 35.00 67.36 97.42 0.24 -5.44 回避 24 ▲22 观察
600637 东方明珠 64.93 35.00 77.84 89.91 0.31 +1.98 共振 62 ▲11 观察
603038 华立股份 建材 64.88 55.00 67.54 74.27 0.37 -22.39 回避 23 ▼6 观察
300956 英力股份 消费电子 64.87 55.00 67.53 74.25 0.22 -10.88 分歧 55 ▲25 观察
300816 艾可蓝 汽车零部件 64.86 55.00 67.51 74.23 0.41 -5.47 分歧 48 ▲18 观察
600801 华新建材 64.85 30.00 77.99 95.30 0.35 +2.73 回避 38 ▲8 中性
603130 云中马 纺织服装 64.83 35.00 67.29 97.17 0.30 +5.26 回避 44 ▲39 观察
603013 亚普股份 交运设备 64.82 35.00 67.27 97.16 0.63 -4.84 共振 65 ▲8 观察
001339 智微智能 计算机设备 64.81 35.00 67.26 97.14 0.22 -5.78 分歧 57 ▲52 观察
000429 粤高速A 64.79 45.00 94.31 66.33 0.21 +4.13 分歧 58 ▼7 观察
300493 润欣科技 其他电子Ⅱ 64.79 35.00 64.47 99.05 0.28 -15.74 回避 37 ▲28 观察
300480 光力科技 专用设备 64.77 40.00 64.70 93.13 0.26 -5.96 分歧 47 ▲11 观察
603098 森特股份 建筑 64.76 60.00 64.84 70.15 0.57 -15.21 分歧 50 ▲42 观察
603533 掌阅科技 互联网 64.76 35.00 67.10 97.09 0.12 -0.19 分歧 49 ▲30 观察
688303 大全能源 电气设备 64.76 35.00 67.11 97.10 0.75 -16.79 分歧 53 ▼1 观察
603081 大丰实业 专用设备 64.74 35.00 67.08 97.07 0.20 +2.95 分歧 48 ▲43 观察
300612 宣亚国际 广告营销 64.73 35.00 67.06 97.05 0.14 -1.68 共振 65 ▲24 观察
301498 乖宝宠物 食品饮料 64.73 30.00 93.49 83.89 0.24 +6.23 强共振 76 ▲12 观察
002831 裕同科技 包装印刷 64.72 30.00 91.33 85.39 0.22 -9.75 回避 4 ▼44 回避
300519 新光药业 医药生物 64.72 35.00 67.04 97.03 0.08 -29.45 分歧 51 ▲34 观察
002600 领益智造 消费电子 64.71 35.00 67.02 97.01 0.47 +0.47 回避 38 ▼18 观察
688141 杰华特 半导体 64.71 75.00 96.55 30.22 0.81 -5.09 回避 22 ▼4 观察
002292 奥飞娱乐 文娱用品 64.70 35.00 67.01 97.00 0.14 -10.27 共振 65 ▲29 观察
300395 菲利华 航空装备Ⅱ 64.70 75.00 96.53 30.20 0.48 -14.61 回避 8 ▼35 观察
920078 族兴新材 64.69 65.00 79.74 53.59 — +0.00 回避 13 ▲2 中性
688215 瑞晟智能 自动化设备 64.66 45.00 57.94 91.92 0.46 -7.36 共振 72 ▲61 观察
002307 北新路桥 建筑 64.58 50.00 78.74 71.14 0.15 -28.81 回避 13 ▼12 中性
600350 山东高速 交通运输 64.55 60.00 78.86 59.53 0.36 +6.31 共振 66 ▲4 观察
000701 厦门信达 64.50 35.00 66.83 96.55 0.17 -24.39 回避 42 ▲30 观察
603931 格林达 电子化学品Ⅱ 64.50 55.00 67.42 73.28 0.47 +0.99 分歧 55 ▼1 观察
600234 科新发展 建筑 64.49 55.00 67.40 73.27 0.59 -7.90 分歧 55 ▼1 观察
300920 润阳科技 塑料 64.47 50.00 79.02 70.60 0.24 +7.83 回避 37 ▲32 观察
301178 天亿马 信息技术 64.47 45.00 77.47 77.43 0.21 -2.83 分歧 47 ▲25 中性
002249 大洋电机 电气设备 64.46 50.00 66.22 79.74 0.11 -20.70 回避 20 ▲12 观察
603598 引力传媒 文化传媒 64.44 35.00 66.67 96.48 0.17 -5.24 回避 40 ▲11 观察
605577 龙版传媒 出版 64.44 35.00 66.68 96.49 0.31 -1.62 分歧 51 ▲5 观察
301210 金杨精密 电池 64.42 45.00 63.82 87.04 0.15 -12.68 回避 27 ▲22 观察
600865 百大集团 64.42 35.00 66.65 96.46 0.11 -14.34 回避 27 ▲2 观察
688981 中芯国际 电子设备 64.41 65.00 89.79 45.60 0.38 +2.24 分歧 45 ▲7 观察
688010 福光股份 光学光电子 64.38 55.00 88.86 57.62 0.28 +10.49 分歧 55 ▲0 观察
300949 奥雅股份 基础建设 64.37 35.00 66.52 96.41 0.20 +1.03 回避 32 ▲19 观察
301080 百普赛斯 生物制品 64.36 45.00 94.30 65.09 0.16 -6.81 回避 16 ▼16 观察
600103 青山纸业 64.33 80.00 91.92 26.72 0.25 -5.44 回避 1 ▼14 回避
上一页 9 10 11 12 13 14 15 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分