📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 75 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
301089 拓新药业 医药生物 35.18 10.00 15.63 77.93 0.20 -19.56 回避 41 ▼10 观察
688511 天微电子 电子设备 35.17 45.00 54.18 10.35 0.63 +1.22 回避 40 ▼6 观察
688080 映翰通 通信设备 35.16 35.00 37.95 33.35 0.41 -2.79 回避 40 ▲3 观察
603230 内蒙新华 文化传媒 35.15 45.00 40.22 20.26 0.36 -6.87 回避 30 ▼16 观察
605389 长龄液压 工程机械 35.15 35.00 37.93 33.33 0.65 -9.26 回避 22 ▲15 观察
002532 天山铝业 有色金属 35.14 10.00 12.70 79.90 0.25 -6.73 分歧 48 ▼6 观察
605088 冠盛股份 汽车零部件 35.14 35.00 37.91 33.32 0.30 -9.82 回避 32 ▼33 观察
603590 康辰药业 医药生物 35.13 35.00 37.89 33.30 0.35 -12.38 回避 9 ▼46 观察
600939 重庆建工 建筑 35.11 35.00 37.88 33.26 0.37 -11.18 回避 32 ▼2 观察
002962 五方光电 电子设备 35.10 35.00 32.87 36.82 0.12 -7.67 回避 36 ▼4 观察
600626 申达股份 汽车配件 35.10 35.00 37.86 33.23 0.25 -4.01 回避 29 ▲0 观察
301586 佳力奇 国防与装备 35.08 35.00 37.84 33.19 0.24 -17.07 回避 23 ▼31 观察
300456 赛微电子 电子设备 35.07 25.00 29.51 50.55 0.31 -6.47 回避 30 ▼21 观察
300939 秋田微 电子设备 35.07 35.00 43.87 28.86 0.69 -7.86 回避 10 ▼22 观察
301032 新柴股份 机械设备 35.06 35.00 37.82 33.15 0.17 -10.45 回避 39 ▼26 观察
002537 海联金汇 交运设备 35.05 35.00 37.80 33.14 0.19 -13.67 回避 26 ▼26 观察
605336 *ST帅电 家用电器 35.05 30.00 90.99 0.86 0.71 -25.45 回避 40 ▼12 观察
600818 ST中路 文教休闲 35.04 30.00 90.97 0.84 0.45 -38.43 回避 26 ▼30 回避
002034 旺能环境 公用事业 35.03 10.00 3.56 86.11 0.35 -13.82 回避 44 ▼7 观察
002141 贤丰控股 电子设备 35.03 10.00 15.06 77.91 0.10 -31.39 回避 19 ▼6 观察
601698 中国卫通 信息技术 35.03 10.00 17.24 76.34 0.67 -8.61 回避 30 ▼18 观察
300382 斯莱克 机械设备 35.02 35.00 40.40 31.19 0.54 -8.09 回避 23 ▼12 观察
600265 *ST景谷 林业 35.02 30.00 90.95 0.82 0.50 -16.24 回避 30 ▼30 回避
688352 颀中科技 半导体 35.02 35.00 43.72 28.84 0.50 -4.89 回避 21 ▼18 观察
000056 *ST皇庭 其他商业 35.01 30.00 90.92 0.79 0.50 -10.23 回避 29 ▼30 回避
002789 *ST建艺 装修装饰 35.01 30.00 90.93 0.80 0.63 -14.65 回避 24 ▼30 回避
600711 盛屯矿业 小金属 35.01 10.00 17.19 76.31 0.46 -10.39 回避 20 ▼36 观察
600731 湖南海利 农药化肥 35.01 10.00 17.20 76.32 0.25 -12.41 回避 26 ▼24 观察
301519 舜禹股份 环境治理 34.99 35.00 40.34 31.17 0.20 -31.21 回避 37 ▼11 观察
600598 北大荒 农林牧渔 34.99 10.00 17.17 76.29 0.15 +1.74 共振 60 ▲2 观察
600531 豫光金铅 有色金属 34.98 10.00 17.15 76.27 0.41 -6.36 回避 26 ▼23 观察
600331 宏达股份 基础化工 34.97 10.00 17.13 76.25 0.28 -19.53 回避 24 ▼25 观察
600230 沧州大化 基础化工 34.96 10.00 17.11 76.23 0.29 -18.00 回避 26 ▼22 观察
301500 飞南资源 公用事业 34.95 10.00 17.08 76.22 0.37 -20.61 回避 24 ▼24 观察
301150 中一科技 电子设备 34.94 10.00 17.06 76.20 0.44 -15.95 回避 24 ▼30 观察
688193 仁度生物 医药生物 34.93 35.00 43.37 28.83 0.29 -16.09 回避 28 ▼14 观察
300866 安克创新 电子设备 34.92 10.00 17.04 76.18 0.27 -0.69 分歧 55 ▲3 观察
300861 美畅股份 机械设备 34.91 10.00 17.02 76.16 0.29 -22.24 回避 24 ▼24 观察
002493 荣盛石化 化石能源 34.90 10.00 14.52 77.90 0.85 -15.86 分歧 57 ▲4 观察
300373 扬杰科技 半导体 34.90 10.00 17.01 76.14 0.41 -13.80 回避 24 ▼26 观察
920222 益坤电气 电气设备 34.90 35.00 75.13 6.04 — +0.00 回避 0 ▼15 中性
002840 华统股份 食品饮料 34.89 35.00 75.11 6.03 0.24 +3.64 回避 21 ▼22 观察
300172 中电环保 公用事业 34.89 10.00 16.99 76.13 0.17 -29.36 回避 36 ▼17 观察
001218 丽臣实业 基础化工 34.88 20.00 17.90 64.00 0.24 -13.01 分歧 54 ▼11 观察
002237 恒邦股份 有色金属 34.88 10.00 16.97 76.11 0.36 -16.56 回避 26 ▼18 观察
300775 三角防务 国防与装备 34.88 10.00 80.42 30.79 0.31 -4.41 回避 15 ▼33 观察
001312 福恩股份 纺织 34.87 10.00 16.95 76.09 0.13 -23.51 回避 39 ▼15 观察
000096 广聚能源 化石能源 34.86 10.00 16.93 76.07 0.15 -30.64 回避 39 ▼12 观察
603065 宿迁联盛 基础化工 34.86 35.00 31.96 36.78 0.26 -9.61 回避 16 ▼13 观察
000031 大悦城 全国地产 34.85 10.00 16.92 76.06 0.64 -39.08 回避 24 ▼30 观察
上一页 72 73 74 75 76 77 78 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分