📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 62 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
300400 劲拓股份 自动化设备 40.39 55.00 61.05 8.94 0.59 -12.04 回避 0 ▼43 观察
300530 领湃科技 电气设备 40.39 35.00 40.52 46.46 0.18 -2.55 回避 7 ▼50 观察
002955 鸿合科技 光学光电子 40.38 35.00 40.50 46.44 0.46 -4.06 回避 27 ▼24 观察
300074 华平股份 软件开发 40.38 55.00 61.03 8.92 0.18 -15.36 分歧 47 ▼4 观察
920075 柏星龙 广告包装 40.38 45.00 52.70 26.31 — +0.00 回避 22 ▼6 观察
002424 ST百灵 中成药 40.37 30.00 84.59 20.64 0.20 -53.43 分歧 56 ▼9 观察
002888 惠威科技 消费电子 40.37 55.00 61.02 8.91 0.29 +8.73 回避 31 ▼13 观察
002956 西麦食品 食品饮料 40.37 20.00 34.21 68.04 0.24 -3.86 回避 40 ▲3 观察
688148 芳源股份 电池 40.37 45.00 52.66 26.29 0.52 -6.63 回避 36 ▼29 观察
002059 云南旅游 休闲生活 40.36 35.00 40.47 46.42 0.46 -8.40 分歧 45 ▼15 观察
002622 皓宸医疗 医药生物 40.36 55.00 60.98 8.89 0.23 -16.90 回避 15 ▼33 观察
603058 永吉股份 包装印刷 40.36 45.00 52.65 26.27 0.26 -3.30 分歧 59 ▲28 观察
000715 中兴商业 百货 40.35 35.00 40.45 46.39 0.13 -21.58 回避 31 ▲4 观察
301617 博苑新材 基础化工 40.35 20.00 28.47 72.09 0.34 -16.69 回避 38 ▼4 观察
600589 大位科技 互联网 40.35 45.00 52.63 26.25 0.37 -0.79 回避 37 ▲1 观察
000158 常山北明 信息技术 40.34 35.00 40.43 46.37 0.30 -1.81 分歧 45 ▼16 观察
002377 国创高新 化石能源 40.34 55.00 60.96 8.87 0.38 -17.04 回避 33 ▼31 观察
301256 华融化学 基础化工 40.33 45.00 52.61 26.23 0.54 -0.87 回避 24 ▼28 观察
603968 醋化股份 基础化工 40.33 50.00 57.05 17.33 0.44 -5.10 分歧 45 ▼17 观察
300970 华绿生物 农林牧渔 40.32 45.00 52.59 26.22 0.14 -11.47 回避 12 ▼53 观察
300136 信维通信 消费电子 40.31 50.00 57.03 17.29 0.20 -8.88 回避 0 ▼4 观察
300891 惠云钛业 基础化工 40.31 45.00 52.56 26.20 0.30 -0.64 回避 35 ▼18 观察
300109 新开源 基础化工 40.28 30.00 84.57 20.40 0.42 -25.80 回避 7 ▼41 观察
300124 汇川技术 机械设备 40.27 10.00 21.12 88.54 0.39 +6.90 分歧 53 ▲8 观察
603109 神驰机电 机械设备 40.27 45.00 37.43 36.89 0.51 -2.45 回避 40 ▼3 观察
600460 士兰微 电子设备 40.26 25.00 31.12 64.23 0.43 -11.04 回避 36 ▼18 观察
600848 上海临港 园区开发 40.26 10.00 82.12 44.94 0.62 -8.83 回避 18 ▼37 观察
688576 西山科技 医药生物 40.25 45.00 48.37 29.02 0.34 -9.67 回避 38 ▼11 观察
002218 拓日新能 电气设备 40.23 25.00 21.82 70.78 0.22 -23.09 回避 22 ▼25 观察
300827 上能电气 电气设备 40.23 10.00 15.58 92.38 0.21 -9.41 回避 38 ▲8 观察
600851 海欣股份 化学制药 40.23 10.00 21.10 88.43 0.15 -23.55 回避 29 ▼6 观察
002570 贝因美 食品饮料 40.21 10.00 82.10 44.81 0.18 -29.55 回避 35 ▼21 观察
600276 恒瑞医药 化学制药 40.21 10.00 21.08 88.41 0.27 +0.46 强共振 79 ▲12 观察
600271 航天信息 信息技术 40.20 10.00 21.05 88.39 0.47 -15.93 分歧 45 ▲1 观察
300301 ST长方 半导体 40.16 45.00 86.84 1.29 0.26 -27.77 回避 36 ▼12 观察
002159 三特索道 休闲生活 40.13 10.00 26.22 84.51 0.12 -16.05 分歧 59 ▲0 观察
920111 聚星科技 电气设备 40.13 10.00 71.23 52.36 — +0.00 回避 36 ▲4 观察
300824 北鼎股份 家电 40.11 35.00 40.33 45.80 0.24 -14.46 回避 31 ▼14 观察
605122 四方新材 建材 40.11 45.00 54.81 24.02 0.20 -5.66 回避 31 ▲10 观察
603881 XD数据港 互联网 40.07 10.00 21.58 87.63 0.27 -1.68 分歧 52 ▼1 观察
600050 中国联通 信息技术 40.05 10.00 73.35 50.61 0.30 +16.11 分歧 52 ▼12 观察
603998 方盛制药 中药Ⅱ 40.05 10.00 20.80 88.14 0.10 -16.36 回避 44 ▲2 观察
000913 钱江摩托 交运设备 40.03 10.00 25.80 84.50 0.38 -14.35 回避 40 ▼12 观察
002322 理工能科 信息技术 40.03 10.00 20.74 88.13 0.12 -7.83 分歧 45 ▼2 观察
301607 富特科技 汽车零部件 40.02 20.00 28.15 71.37 0.32 -15.88 回避 33 ▼18 观察
605068 明新旭腾 汽车零部件 39.96 45.00 39.07 34.84 0.28 -2.05 回避 36 ▲10 观察
600246 万通发展 房地产开发 39.95 40.00 85.30 7.51 0.49 -2.25 回避 32 ▲6 观察
301263 泰恩康 医药生物 39.93 10.00 25.46 84.48 0.20 -13.74 分歧 55 ▲5 观察
301683 慧谷新材 染料涂料 39.91 25.00 29.77 64.20 0.09 -10.28 回避 35 ▼20 观察
603866 桃李面包 食品饮料 39.91 10.00 82.87 43.42 0.19 -18.88 回避 26 ▼25 观察
上一页 59 60 61 62 63 64 65 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分