📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 2 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
000883 湖北能源 81.66 80.00 97.01 72.60 0.22 +16.98 分歧 55 ▲5 观察
688026 洁特生物 医疗器械 81.45 75.00 99.66 75.80 0.24 -18.28 回避 39 ▲31 强烈买入
688799 华纳药厂 医药生物 81.45 65.00 96.78 89.29 0.28 -18.76 回避 41 ▲36 强烈买入
002697 红旗连锁 商贸零售 81.36 65.00 96.76 89.06 0.16 -21.71 分歧 59 ▲54 强烈买入
603172 万丰股份 基础化工 81.32 75.00 90.63 81.88 0.24 -8.44 分歧 58 ▲37 观察
002520 日发精机 通用设备 81.20 55.00 99.80 97.85 0.22 -12.88 共振 66 ▲61 强烈买入
300058 蓝色光标 广告营销 80.81 55.00 99.61 96.87 0.22 -15.71 分歧 49 ▲39 强烈买入
000026 飞亚达 饰品 80.80 55.00 99.59 96.85 0.38 +3.90 共振 63 ▲38 买入
603042 华脉科技 信息技术 80.79 75.00 92.01 79.40 0.19 -4.85 回避 35 ▲8 回避
603366 日出东方 厨卫电器 80.79 55.00 99.93 96.60 0.44 -4.07 分歧 49 ▲5 买入
002768 国恩股份 塑料 80.78 75.00 91.99 79.38 0.48 -36.74 回避 25 ▼32 观察
002860 星帅尔 家电 80.74 75.00 96.92 75.75 0.37 -8.32 共振 72 ▲36 观察
002362 汉王科技 信息技术 80.50 65.00 91.93 90.06 0.14 -1.52 回避 43 ▲38 回避
002124 天邦食品 农林牧渔 80.39 80.00 99.79 66.97 0.29 +2.96 共振 69 ▲27 强烈买入
600088 中视传媒 80.30 75.00 96.91 74.50 0.21 +2.17 共振 67 ▲18 买入
301097 天益医疗 医疗器械 80.24 55.00 96.73 97.30 0.13 -7.14 分歧 57 ▲31 观察
300607 拓斯达 自动化设备 80.20 55.00 96.60 97.28 0.19 -0.79 分歧 48 ▲43 观察
605169 洪通燃气 公用事业 80.13 70.00 96.82 79.79 0.36 +0.20 回避 43 ▲38 强烈买入
603121 华培动力 汽车零部件 79.95 80.00 92.08 71.24 0.23 -1.80 分歧 53 ▲53 观察
000543 皖能电力 79.92 75.00 96.89 73.43 0.18 +24.05 分歧 48 ▲1 观察
688357 建龙微纳 基础化工 79.91 60.00 96.58 90.77 0.41 -2.39 分歧 58 ▲33 观察
002765 蓝黛科技 交运设备 79.74 80.00 92.04 70.65 0.18 -5.06 回避 27 ▲27 回避
002405 四维图新 信息技术 79.57 60.00 96.23 90.04 0.19 -2.55 共振 63 ▲23 观察
688281 华秦科技 国防与装备 79.54 60.00 98.84 88.09 0.49 -4.71 回避 44 ▲7 观察
001266 宏英智能 自动化设备 79.43 65.00 90.43 88.07 0.14 -20.54 强共振 77 ▲55 观察
605016 百龙创园 食品饮料 79.41 65.00 99.16 81.78 0.39 +9.45 共振 69 ▲14 买入
301448 开创电气 通用设备 79.13 75.00 91.97 74.68 0.23 -7.50 分歧 55 ▲41 观察
002265 建设工业 国防与装备 78.92 50.00 99.39 97.35 0.18 -5.17 强共振 79 ▲59 强烈买入
002975 博杰股份 自动化设备 78.80 55.00 90.54 97.60 0.19 -10.15 回避 29 ▲4 观察
002839 张家港行 金融 78.62 60.00 96.19 87.34 0.07 +27.74 共振 63 ▲2 观察
600977 中国电影 文化传媒 78.57 65.00 99.09 79.42 0.29 -9.02 分歧 59 ▲14 强烈买入
920021 流金科技 78.42 65.00 70.01 99.75 — +0.00 分歧 45 ▲22 观察
300417 南华仪器 通用设备 78.37 60.00 90.41 90.75 0.19 -14.84 共振 62 ▲28 观察
300440 运达科技 IT服务Ⅱ 78.15 55.00 91.88 94.81 0.25 +1.13 分歧 47 ▲40 观察
001309 德明利 电子设备 78.13 55.00 90.47 95.74 0.24 -12.75 分歧 51 ▲10 观察
002913 奥士康 电子设备 78.11 50.00 98.93 95.37 0.62 -11.33 分歧 48 ▲26 买入
000062 深圳华强 78.08 75.00 99.43 66.36 0.29 +5.85 分歧 53 ▼7 观察
002843 泰嘉股份 通用设备 77.91 50.00 98.87 94.83 0.21 -29.70 分歧 56 ▲46 观察
301348 蓝箭电子 半导体 77.88 55.00 90.45 95.06 0.23 -13.18 分歧 47 ▼15 观察
603536 惠发食品 食品饮料 77.86 55.00 98.73 89.09 0.25 -4.70 回避 36 ▲31 买入
002310 东方新能 公用事业 77.85 55.00 98.71 89.07 0.36 -14.43 回避 36 ▲26 买入
300581 晨曦航空 国防与装备 77.72 50.00 98.78 94.37 0.13 -22.45 回避 31 ▲3 买入
603296 华勤技术 消费电子 77.65 50.00 96.26 95.96 0.30 +4.06 强共振 87 ▲79 强烈买入
300528 幸福蓝海 影视院线 77.63 55.00 98.61 88.52 0.32 +4.61 分歧 48 ▲19 买入
301505 苏州规划 休闲生活 77.57 60.00 90.13 88.68 0.36 -10.41 共振 62 ▲27 观察
300054 鼎龙股份 电子设备 77.46 50.00 90.58 99.46 0.31 +9.96 回避 33 ▼12 观察
001393 维通利 电网设备 77.32 65.00 98.89 76.00 0.19 -26.88 回避 41 ▲4 强烈买入
301100 风光股份 化学制品 77.29 65.00 99.05 75.79 0.14 -11.03 分歧 57 ▲39 观察
300094 国联水产 农林牧渔 77.28 65.00 99.03 75.77 0.10 -15.92 分歧 55 ▲31 买入
300983 尤安设计 工程咨询服务Ⅱ 77.28 65.00 96.48 77.59 0.36 -12.75 共振 67 ▲62 强烈买入
上一页 1 2 3 4 5 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分