猪肉
885573.TI · 成分股 32 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 22 / 下跌 8
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002548 | 金新农 | +10.06% |
| 002124 | 天邦食品 | +10.00% |
| 603477 | 巨星农牧 | +5.15% |
| 001201 | 东瑞股份 | +5.01% |
| 600975 | 新五丰 | +4.62% |
| 002567 | 唐人神 | +3.49% |
| 000860 | 顺鑫农业 | +3.28% |
| 002840 | 华统股份 | +2.92% |
| 002100 | 天康生物 | +2.87% |
| 002714 | 牧原股份 | +2.76% |
| 002311 | 海大集团 | +2.54% |
| 605296 | 神农集团 | +2.31% |
| 300498 | 温氏股份 | +2.24% |
| 000876 | 新 希 望 | +2.16% |
| 000735 | 罗 牛 山 | +1.97% |
| 002157 | 正邦科技 | +1.75% |
| 603609 | 禾丰股份 | +1.73% |
| 300761 | 立华股份 | +1.54% |
| 000895 | 双汇发展 | +1.44% |
| 000702 | 正虹科技 | +0.79% |
| 603363 | 傲农生物 | +0.74% |
| 002385 | 大北农 | +0.68% |
| 000529 | 广弘控股 | +0.00% |
| 600073 | 光明肉业 | -0.40% |
| 000048 | 京基智农 | -0.58% |
| 002726 | ST龙大 | -0.61% |
| 002458 | 益生股份 | -0.84% |
| 002982 | 湘佳股份 | -0.92% |
| 002661 | 克明食品 | -1.00% |
| 002330 | 得利斯 | -1.03% |
| 603717 | 天域生物 | -1.13% |
| 920970 | 大禹生物 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。