生猪养殖
884275.TI · 成分股 11 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 9 / 下跌 2
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002124 | 天邦食品 | +10.00% |
| 603477 | 巨星农牧 | +5.15% |
| 001201 | 东瑞股份 | +5.01% |
| 600975 | 新五丰 | +4.62% |
| 002714 | 牧原股份 | +2.76% |
| 605296 | 神农集团 | +2.31% |
| 300498 | 温氏股份 | +2.24% |
| 000735 | 罗 牛 山 | +1.97% |
| 002157 | 正邦科技 | +1.75% |
| 000048 | 京基智农 | -0.58% |
| 603717 | 天域生物 | -1.13% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。