上市首五日
883984.TI · 成分股 3 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 3 / 下跌 17
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 688826 | 频准激光 | +3.51% |
| 301717 | 超纯应材 | +0.54% |
| 001232 | 嘉立创 | +0.10% |
| 688836 | 宇树科技 | -0.70% |
| 001248 | 华润新能 | -1.13% |
| 688828 | 国仪公司 | -1.37% |
| 603468 | 津富士达 | -2.34% |
| 688825 | 长鑫科技 | -2.42% |
| 301677 | 欣兴工具 | -2.99% |
| 301655 | 绿控传动 | -3.56% |
| 301669 | 高特电子 | -3.64% |
| 001399 | 惠科股份 | -3.78% |
| 301583 | 托伦斯 | -3.88% |
| 301707 | 展芯股份 | -4.08% |
| 688635 | 长进光子 | -4.32% |
| 001246 | 力勤资源 | -4.48% |
| 688797 | 臻宝科技 | -4.63% |
| 688806 | 泰诺麦博 | -5.02% |
| 001381 | C皇冠 | -8.19% |
| 301716 | 鸿富诚 | -12.10% |
| 920157 | 宇特光电 | — |
| 920161 | 龙辰科技 | — |
| 920165 | 珈凯生物 | — |
| 920176 | 维琪科技 | — |
| 920189 | 康美特 | — |
| 920193 | 吉和昌 | — |
| 920202 | 安达股份 | — |
| 920206 | 彩客科技 | — |
| 920211 | 新睿电子 | — |
| 920218 | 新天力 | — |
| 920222 | 益坤电气 | — |
| 920238 | 长鹰硬科 | — |
| 920258 | 聚仁新材 | — |
| 920285 | 远大健科 | — |
| 920306 | 天元重工 | — |
| 920138 | 杰理科技 | — |
| 920136 | 永励精密 | — |
| 920126 | 永大股份 | — |
| 920117 | 龙鑫智能 | — |
| 920107 | 恒兴股份 | — |
| 920093 | 信胜科技 | — |
| 920085 | N森峰 | — |
| 920083 | 金戈新材 | — |
| 920081 | 欧伦电气 | — |
| 920079 | 乔路铭 | — |
| 920072 | 科莱瑞迪 | — |
| 920065 | 千岸科技 | — |
| 920059 | 双英集团 | — |
| 920038 | 森合高科 | — |
| 688827 | 钶锐锶 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。