昨日换手前十
883905.TI · 成分股 10 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 14 / 下跌 110
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 000802 | 北京文化 | +6.58% |
| 301052 | 果麦文化 | +5.04% |
| 300862 | 蓝盾光电 | +3.56% |
| 600892 | 大晟文化 | +3.30% |
| 002229 | 鸿博股份 | +2.75% |
| 301516 | 中远通 | +1.55% |
| 301313 | 凡拓数创 | +1.33% |
| 002995 | 天地在线 | +0.72% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | +0.60% |
| 301717 | 超纯应材 | +0.54% |
| 300795 | 米奥会展 | +0.34% |
| 002613 | 北玻股份 | +0.30% |
| 000995 | 皇台酒业 | +0.27% |
| 001232 | 嘉立创 | +0.10% |
| 301696 | 三瑞智能 | -0.32% |
| 603082 | 北自科技 | -0.46% |
| 688729 | 屹唐股份 | -0.48% |
| 000820 | 神雾节能 | -0.65% |
| 300605 | 恒锋信息 | -0.86% |
| 002396 | 星网锐捷 | -1.06% |
| 600288 | 大恒科技 | -1.08% |
| 001248 | 华润新能 | -1.13% |
| 301303 | 真兰仪表 | -1.14% |
| 002879 | 长缆科技 | -1.29% |
| 300706 | 阿石创 | -1.34% |
| 688828 | 国仪公司 | -1.37% |
| 002806 | 华锋股份 | -1.63% |
| 003020 | 立方制药 | -1.65% |
| 301310 | 鑫宏业 | -1.73% |
| 002559 | 亚威股份 | -1.78% |
| 002708 | 光洋股份 | -1.79% |
| 002584 | 西陇科学 | -1.92% |
| 301439 | 泓淋电力 | -1.92% |
| 301262 | 海看股份 | -2.09% |
| 002962 | 五方光电 | -2.13% |
| 603344 | 星德胜 | -2.19% |
| 301329 | 信音电子 | -2.21% |
| 002421 | 达实智能 | -2.22% |
| 301418 | 协昌科技 | -2.25% |
| 002457 | 青龙管业 | -2.27% |
| 002866 | 传艺科技 | -2.27% |
| 301667 | 纳百川 | -2.30% |
| 301360 | 荣旗科技 | -2.32% |
| 301580 | 爱迪特 | -2.32% |
| 603468 | 津富士达 | -2.34% |
| 300721 | 怡达股份 | -2.36% |
| 688825 | 长鑫科技 | -2.42% |
| 001257 | 盛龙股份 | -2.44% |
| 603270 | 金帝股份 | -2.44% |
| 300615 | 欣天科技 | -2.52% |
| 300069 | 金利华电 | -2.70% |
| 001365 | 天海电子 | -2.72% |
| 301660 | 粤芯半导 | -2.82% |
| 300162 | 雷曼光电 | -2.97% |
| 301677 | 欣兴工具 | -2.99% |
| 002354 | 天娱数科 | -3.05% |
| 002900 | 哈三联 | -3.11% |
| 002329 | 皇氏集团 | -3.40% |
| 603407 | 长裕集团 | -3.41% |
| 002119 | 康强电子 | -3.42% |
| 002971 | 和远气体 | -3.43% |
| 300996 | 普联软件 | -3.49% |
| 003001 | 中岩大地 | -3.56% |
| 002437 | 誉衡药业 | -3.62% |
| 301669 | 高特电子 | -3.64% |
| 300753 | 爱朋医疗 | -3.65% |
| 301687 | 新广益 | -3.68% |
| 001399 | 惠科股份 | -3.78% |
| 300164 | 通源石油 | -3.80% |
| 301583 | 托伦斯 | -3.88% |
| 301718 | 通则康威 | -3.91% |
| 003032 | 传智教育 | -3.92% |
| 603538 | 美诺华 | -3.93% |
| 300071 | 福石控股 | -4.08% |
| 301513 | 尚水智能 | -4.08% |
| 301707 | 展芯股份 | -4.08% |
| 601123 | 马矿股份 | -4.12% |
| 603435 | 嘉德利 | -4.14% |
| 002297 | 博云新材 | -4.15% |
| 688530 | 欧莱新材 | -4.23% |
| 301563 | 云汉芯城 | -4.27% |
| 301688 | 格林生物 | -4.27% |
| 301079 | 邵阳液压 | -4.29% |
| 688635 | 长进光子 | -4.32% |
| 002343 | 慈文传媒 | -4.38% |
| 001246 | 力勤资源 | -4.48% |
| 603459 | 红板科技 | -4.55% |
| 688797 | 臻宝科技 | -4.63% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | -4.66% |
| 301013 | 利和兴 | -4.75% |
| 301686 | 中塑股份 | -4.95% |
| 688806 | 泰诺麦博 | -5.02% |
| 301591 | 肯特股份 | -5.09% |
| 002361 | 神剑股份 | -5.35% |
| 300319 | 麦捷科技 | -5.57% |
| 600838 | 上海九百 | -5.58% |
| 000530 | 冰山冷热 | -5.66% |
| 300179 | 四方达 | -5.85% |
| 002141 | 贤丰控股 | -5.86% |
| 301699 | 洛轴股份 | -5.97% |
| 600272 | 开开实业 | -5.97% |
| 301630 | 同宇新材 | -6.04% |
| 002579 | 中京电子 | -6.05% |
| 600172 | 黄河旋风 | -6.06% |
| 002086 | 东方海洋 | -6.59% |
| 601599 | 浙文影业 | -6.67% |
| 301682 | 宏明电子 | -6.84% |
| 002702 | 海欣食品 | -7.04% |
| 001381 | C皇冠 | -8.19% |
| 301569 | 联亚药业 | -8.21% |
| 600664 | 哈药股份 | -8.98% |
| 300534 | 陇神戎发 | -9.56% |
| 002578 | 闽发铝业 | -9.93% |
| 000678 | 襄阳轴承 | -9.98% |
| 600127 | 金健米业 | -10.01% |
| 600802 | 福建水泥 | -10.01% |
| 603278 | 大业股份 | -10.01% |
| 002696 | 百洋股份 | -10.02% |
| 600327 | 大东方 | -10.03% |
| 600721 | 百花医药 | -10.03% |
| 002172 | 澳洋健康 | -10.06% |
| 301428 | 世纪恒通 | -10.33% |
| 301697 | 贝特利 | -11.23% |
| 301520 | 万邦医药 | -11.40% |
| 002731 | 萃华退 | — |
| 301139 | 元道退 | — |
| 688827 | 钶锐锶 | — |
| 920035 | 精创电气 | — |
| 920036 | 觅睿科技 | — |
| 920038 | 森合高科 | — |
| 920065 | 千岸科技 | — |
| 920071 | 金钛股份 | — |
| 920072 | 科莱瑞迪 | — |
| 920078 | 族兴新材 | — |
| 920079 | 乔路铭 | — |
| 920081 | 欧伦电气 | — |
| 920083 | 金戈新材 | — |
| 920085 | N森峰 | — |
| 920088 | 科力股份 | — |
| 920096 | 嘉晨智能 | — |
| 920117 | 龙鑫智能 | — |
| 920126 | 永大股份 | — |
| 920128 | 胜业电气 | — |
| 920136 | 永励精密 | — |
| 920138 | 杰理科技 | — |
| 920157 | 宇特光电 | — |
| 920161 | 龙辰科技 | — |
| 920165 | 珈凯生物 | — |
| 920176 | 维琪科技 | — |
| 920193 | 吉和昌 | — |
| 920196 | 南方乳业 | — |
| 920201 | 百瑞吉 | — |
| 920202 | 安达股份 | — |
| 920206 | 彩客科技 | — |
| 920211 | 新睿电子 | — |
| 920218 | 新天力 | — |
| 920222 | 益坤电气 | — |
| 920238 | 长鹰硬科 | — |
| 920258 | 聚仁新材 | — |
| 920285 | 远大健科 | — |
| 920289 | 华汇智能 | — |
| 920296 | 文峰光电 | — |
| 920306 | 天元重工 | — |
| 920627 | 力王股份 | — |
| 920770 | 艾能聚 | — |
| 920779 | XD武汉蓝 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。