畜牧业指数
700768.TI · 成分股 20 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 13 / 下跌 6
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002124 | 天邦食品 | +10.00% |
| 603477 | 巨星农牧 | +5.15% |
| 001201 | 东瑞股份 | +5.01% |
| 600975 | 新五丰 | +4.62% |
| 002714 | 牧原股份 | +2.76% |
| 605296 | 神农集团 | +2.31% |
| 300498 | 温氏股份 | +2.24% |
| 000735 | 罗 牛 山 | +1.97% |
| 002157 | 正邦科技 | +1.75% |
| 300761 | 立华股份 | +1.54% |
| 002299 | 圣农发展 | +1.37% |
| 002234 | 民和股份 | +0.58% |
| 002321 | 华英农业 | +0.55% |
| 300967 | 晓鸣股份 | +0.00% |
| 300313 | 天山生物 | -0.19% |
| 000048 | 京基智农 | -0.58% |
| 002458 | 益生股份 | -0.84% |
| 002982 | 湘佳股份 | -0.92% |
| 603717 | 天域生物 | -1.13% |
| 600965 | *ST福成 | -2.70% |
| 920786 | 骑士乳业 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。