广播、电视、电影和影视录音制作业指数
700732.TI · 成分股 23 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 17 / 下跌 6
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 300528 | 幸福蓝海 | +20.01% |
| 000665 | 湖北广电 | +10.10% |
| 600715 | 文投控股 | +10.03% |
| 603103 | 横店影视 | +10.03% |
| 002905 | 金逸影视 | +10.00% |
| 600977 | 中国电影 | +10.00% |
| 002739 | 儒意电影 | +9.96% |
| 001330 | 博纳影业 | +7.28% |
| 000802 | 北京文化 | +6.58% |
| 300251 | 光线传媒 | +5.31% |
| 600088 | 中视传媒 | +3.76% |
| 300426 | 华智数媒 | +3.52% |
| 600136 | ST明诚 | +2.07% |
| 300027 | ST华谊 | +1.91% |
| 000156 | 华数传媒 | +1.57% |
| 002445 | 中南文化 | +0.93% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | +0.60% |
| 300291 | 百纳千成 | -0.31% |
| 603721 | 中广天择 | -0.60% |
| 300182 | 捷成股份 | -0.85% |
| 300133 | 华策影视 | -1.46% |
| 601595 | 上海电影 | -2.25% |
| 002343 | 慈文传媒 | -4.38% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。