林业产品(A股)
700472.TI · 成分股 11 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 1 / 下跌 9
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 301227 | 森鹰窗业 | +3.28% |
| 000910 | 大亚圣象 | -0.39% |
| 600076 | 康欣新材 | -1.85% |
| 000663 | 永安林业 | -1.92% |
| 601996 | 丰林集团 | -2.29% |
| 002043 | 兔 宝 宝 | -2.86% |
| 600265 | *ST景谷 | -4.37% |
| 002631 | 德尔未来 | -5.85% |
| 000592 | 平潭发展 | -7.81% |
| 002679 | 福建金森 | -8.06% |
| 920445 | 龙竹科技 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。